Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Vörös holdkelte várható 8-án, csütörtökön

2012, March 8 @ 19:12 - 19:22 CET

Free
pict2784-1.jpg

A vörös hold fotózására havonta csak néhány nap ad alkalmat, azok a napok, amelyeken a holdkelte és a naplemente körülbelül egy időben zajlik. Sajnos a párás és felhős idő tovább csökkenti a lehetőségeket és maga a vörös szín is csak percekig látszódik, épp csak a horizont felett kevéssel, a magasabbra emelkedett hold már csak hétköznapi színt mutat, ezért kíván pontos tervezést a feladat.
Szerencsés esetben a holdfotózás előtt még a lemenő napot is elkaphatjuk.

Az alábbiakban egy táblázatot mutatok meg a lehetőségekről az 2 évre.

A vörös hold fotózására havonta csak néhány nap ad alkalmat, azok a napok, amelyeken a holdkelte és a naplemente körülbelül egy időben zajlik. Sajnos a párás és felhős idő tovább csökkenti a lehetőségeket és maga a vörös szín is csak percekig látszódik, épp csak a horizont felett kevéssel, a magasabbra emelkedett hold már csak hétköznapi színt mutat, ezért kíván pontos tervezést a feladat.

Szerencsés esetben a holdfotózás előtt még a lemenő napot is elkaphatjuk.

Az alábbiakban egy táblázatot mutatok meg a lehetőségekről az 2 évre.

Tehát a táblázat tartalmazza naplemente és a Hold felkelte ideje, az Azimut° érték mutatja meg hol keresztezi a horizontot (észak jelenti a nullát), ezzel az értékkel akár Google Earth-el is modellezhetjük a hold és az esetleges tereptárgyak viszonyát. Szintén érdekes lehet a linken jelzett program, ami már közvetlenül a térképen szerkeszti ki az irányokat, a helyzetünkből kiindulva, így összetettebb mérésekre is lehetőséget ad, a Google Earth-höz hasonlóan.


Mészáros András: Rodeó

Holdkelte: 03.08-án

Az alábbi programmal többféle együttállást is vizsgálhatunk, így érdemes lehet kipróbálni.

=====
Heavenly-Opportunity (V3.4.0) search performed for:
Selected place name = Budapest
Latitude = 47,5019
Longitude = 19,0351
Time Zone = Central European (15°)
Height above horizon = 100 m
Azimuth adjusted for a Magnetic Declination of 3,8°

Search Criteria:
Dates between 2012.03.01. to 2014.03.01.
Moonrise between 60 minutes before and 60 minutes after sunset

 

    ———Sun———– ————-Moon—————
Day Date Rise Az° Set Az° Rise Az° Set Az° Phase%
——– —— —— ——          
Thu 03/08/12 06:08 92 17:41 261 18:12 89 05:41 268 100
Fri 04/06/12 06:10 75 19:23 278 19:23 101 05:33 256 99,8
Sat 05/05/12 05:18 60 20:03 292 19:34 112 04:33 245 99,3
Sun 05/06/12 05:16 60 20:05 293 20:53 117 05:12 238 99,9
Sun 06/03/12 04:47 50 20:37 302 19:40 118 03:46 236 98,5
Mon 06/04/12 04:46 50 20:38 302 20:48 120 04:38 233 100
Tue 07/03/12 04:50 50 20:47 303 20:21 116 04:27 234 99,8
Wed 07/04/12 04:51 50 20:46 303 21:03 112 05:39 238 99,4
Thu 07/05/12 04:51 50 20:46 303 21:37 106 06:54 243 96,3
Wed 08/01/12 05:20 58 20:20 295 19:33 109 04:31 240 99,4
Thu 08/02/12 05:21 58 20:19 294 20:04 102 05:45 246 99,9
Fri 08/03/12 05:23 59 20:17 294 20:32 95 06:58 253 97,9
Sat 08/04/12 05:24 59 20:16 293 20:57 88 08:09 261 93,7
Thu 08/30/12 05:59 72 19:30 280 18:32 98 04:39 250 98,5
Fri 08/31/12 06:00 72 19:28 280 18:58 91 05:50 258 100
Sat 09/01/12 06:01 73 19:26 279 19:23 84 06:59 265 99,2
Sun 09/02/12 06:03 74 19:24 279 19:47 77 08:07 272 96,3
Mon 09/03/12 06:04 74 19:22 278 20:12 71 09:13 279 91,5
Sat 09/29/12 06:39 89 18:29 263 17:50 80 05:53 269 99,5
Sun 09/30/12 06:40 89 18:27 263 18:14 73 06:59 276 99,9
Mon 10/01/12 06:42 90 18:25 262 18:41 68 08:04 282 98,3
Tue 10/02/12 06:43 91 18:23 262 19:10 62 09:07 288 94,9
Sun 10/28/12 07:20 105 17:35 248 16:43 69 05:54 280 98,2
Mon 10/29/12 07:22 105 17:33 247 17:12 64 06:57 286 99,9
Tue 10/30/12 07:23 106 17:32 247 17:43 60 07:59 291 99,6
Wed 10/31/12 07:25 106 17:30 246 18:20 57 08:58 295 97,6
Tue 11/27/12 07:04 117 15:59 235 15:19 57 05:51 294 98,8
Wed 11/28/12 07:05 117 15:59 235 15:59 55 06:48 297 100
Thu 11/29/12 07:06 118 15:58 235 16:45 54 07:41 298 99,4
Thu 12/27/12 07:29 121 16:01 232 15:30 55 06:26 298 99,1
Fri 12/28/12 07:29 120 16:02 232 16:26 57 07:10 297 100
Sat 01/26/13 07:15 113 16:38 240 16:18 63 06:23 291 99,5
Sun 01/27/13 07:14 113 16:40 240 17:22 68 06:54 286 99,9
Mon 02/25/13 06:29 98 17:24 254 17:22 79 05:51 277 99,8
Tue 03/26/13 06:32 81 19:07 271 18:23 90 05:43 266 98,9
Wed 03/27/13 06:30 81 19:08 272 19:35 97 06:11 259 100
Thu 04/25/13 05:35 65 19:49 288 19:41 108 05:09 249 99,8
Fri 05/24/13 04:54 53 20:27 300 19:45 115 04:19 240 99,2
Sat 05/25/13 04:53 53 20:28 300 20:56 117 05:07 237 99,9
Sun 06/23/13 04:45 49 20:48 304 20:36 116 04:48 236 100
Mon 06/24/13 04:45 49 20:48 304 21:26 112 06:00 238 98,5
Mon 07/22/13 05:08 54 20:33 298 19:58 110 04:47 240 99,8
Tue 07/23/13 05:09 54 20:32 298 20:36 104 06:05 245 99,3
Wed 07/24/13 05:10 55 20:31 298 21:09 97 07:23 252 95,8
Tue 08/20/13 05:45 66 19:50 286 19:05 100 04:55 248 99,4
Wed 08/21/13 05:46 67 19:48 285 19:36 93 06:12 255 99,8
Thu 08/22/13 05:47 67 19:46 285 20:06 86 07:28 263 97,4
Fri 08/23/13 05:49 68 19:44 284 20:34 79 08:42 270 92,7
Wed 09/18/13 06:24 82 18:52 270 18:04 89 05:05 259 98,6
Thu 09/19/13 06:25 83 18:50 269 18:33 82 06:18 267 100
Fri 09/20/13 06:26 83 18:48 269 19:02 76 07:30 274 98,8
Sat 09/21/13 06:28 84 18:46 268 19:32 69 08:40 280 95,4
Thu 10/17/13 07:04 99 17:55 254 17:01 78 05:12 271 97,3
Fri 10/18/13 07:05 99 17:53 253 17:30 72 06:22 278 99,7
Sat 10/19/13 07:07 100 17:51 252 18:02 67 07:30 284 99,8
Sun 10/20/13 07:08 100 17:49 252 18:37 62 08:36 289 97,7
Sat 11/16/13 06:48 113 16:09 239 15:35 64 05:23 287 98,6
Sun 11/17/13 06:50 114 16:08 239 16:12 60 06:26 291 100
Mon 11/18/13 06:51 114 16:07 238 16:53 58 07:25 294 99,4
Mon 12/16/13 07:23 121 15:56 232 15:34 57 06:13 295 99,2
Tue 12/17/13 07:24 121 15:56 232 16:23 57 07:04 296 100
Wed 01/15/14 07:25 117 16:22 236 16:06 60 06:28 293 99,5
Thu 01/16/14 07:24 117 16:23 236 17:04 64 07:04 290 99,9
Fri 02/14/14 06:49 104 17:07 248 16:57 72 06:07 283 99,7
Sat 02/15/14 06:47 104 17:09 249 17:58 78 06:34 277 99,8

66 days match all search criteria.

Details

Date:
2012, March 8
Time:
19:12 - 19:22 CET
Cost:
Free
Website:
http://stephentrainor.com/tools