Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Vörös holdkelte várható 20-21-22-23-án

2013, August 20 @ 20:05 - 2013, August 23 @ 21:44 CEST

Free
pict2784-1_31_0.jpg

A vörös hold fotózására havonta csak néhány nap ad alkalmat, azok a napok, amelyeken a holdkelte és a naplemente körülbelül egy időben zajlik. Sajnos a párás és felhős idő tovább csökkenti a lehetőségeket és maga a vörös szín is csak percekig látszódik, épp csak a horizont felett kevéssel, a magasabbra emelkedett hold már csak hétköznapi színt mutat, ezért kíván pontos tervezést a feladat.

A vörös hold fotózására havonta csak néhány nap ad alkalmat, azok a napok, amelyeken a holdkelte és a naplemente körülbelül egy időben zajlik. Sajnos a párás és felhős idő tovább csökkenti a lehetőségeket és maga a vörös szín is csak percekig látszódik, épp csak a horizont felett kevéssel, a magasabbra emelkedett hold már csak hétköznapi színt mutat, ezért kíván pontos tervezést a feladat.

Szerencsés esetben a holdfotózás előtt még a lemenő napot is elkaphatjuk.

Az alábbiakban egy táblázatot mutatok meg a lehetőségekről, azokra a napokra, ahol az együttállás kevesebb mint egy óra különbséggel történik.

 

Mészáros András: Rodeó

Holdkelte: 03.08-án a TPE programban (Android, iPhone és PC verzió is hozzáférhető)

Az alábbi programmal többféle együttállást is vizsgálhatunk, így érdemes lehet kipróbálni.

=====
Heavenly-Opportunity (V3.4.0) search performed for:
Selected place name = Budapest
Latitude = 47,5019
Longitude = 19,0351
Time Zone = Central European (15°)
Height above horizon = 100 m
Azimuth adjusted for a Magnetic Declination of 3,8°

Search Criteria:
Dates between 2012.03.01. to 2014.03.01. 

    ———Sun———– ————-Moon—————
Day Date Rise Az° Set Az° Rise Az° Set Az° Phase%
——– —— —— ——          
                   
Tue 08/20/13 05:45 66 19:50 286 19:05 100 04:55 248 99,4
Wed 08/21/13 05:46 67 19:48 285 19:36 93 06:12 255 99,8
Thu 08/22/13 05:47 67 19:46 285 20:06 86 07:28 263 97,4
Fri 08/23/13 05:49 68 19:44 284 20:34 79 08:42 270 92,7
Wed 09/18/13 06:24 82 18:52 270 18:04 89 05:05 259 98,6
Thu 09/19/13 06:25 83 18:50 269 18:33 82 06:18 267 100
Fri 09/20/13 06:26 83 18:48 269 19:02 76 07:30 274 98,8
Sat 09/21/13 06:28 84 18:46 268 19:32 69 08:40 280 95,4
Thu 10/17/13 07:04 99 17:55 254 17:01 78 05:12 271 97,3
Fri 10/18/13 07:05 99 17:53 253 17:30 72 06:22 278 99,7
Sat 10/19/13 07:07 100 17:51 252 18:02 67 07:30 284 99,8
Sun 10/20/13 07:08 100 17:49 252 18:37 62 08:36 289 97,7
Sat 11/16/13 06:48 113 16:09 239 15:35 64 05:23 287 98,6
Sun 11/17/13 06:50 114 16:08 239 16:12 60 06:26 291 100
Mon 11/18/13 06:51 114 16:07 238 16:53 58 07:25 294 99,4
Mon 12/16/13 07:23 121 15:56 232 15:34 57 06:13 295 99,2
Tue 12/17/13 07:24 121 15:56 232 16:23 57 07:04 296 100
Wed 01/15/14 07:25 117 16:22 236 16:06 60 06:28 293 99,5
Thu 01/16/14 07:24 117 16:23 236 17:04 64 07:04 290 99,9
Fri 02/14/14 06:49 104 17:07 248 16:57 72 06:07 283 99,7
Sat 02/15/14 06:47 104 17:09 249 17:58 78 06:34 277 99,8

66 days match all search criteria.

Details

Start:
2013, August 20 @ 20:05 CEST
End:
2013, August 23 @ 21:44 CEST
Cost:
Free
Event Category: