| Szerző: | Össz kép: | Össz pont: | |
| 149 | Máté Bence | 9 | 14 |
| 102 | Daróczi Csaba | 5 | 11 |
| 071 | Kudich Zsolt | 5 | 10 |
| 138 | Somodi Ferenc | 6 | 8 |
| 147 | Előd László | 7 | 6 |
| 025 | Selmeczi Dániel | 3 | 5 |
| 127 | Somogyi Márk | 1 | 5 |
| 005 | Násfay Béla | 2 | 4 |
| 016 | Fodor Ferenc | 4 | 4 |
| 031 | Győri István | 3 | 4 |
| 055 | Ambruzs Péter | 4 | 4 |
| 098 | Perényi János | 2 | 4 |
| 151 | Nagy Katalin | 4 | 4 |
| 012 | Czintos Ödön | 1 | 3 |
| 020 | Kazsu Attila | 1 | 3 |
| 053 | Nagy Bertold | 1 | 3 |
| 105 | Jekkel Csaba | 1 | 3 |
| 007 | Dombovári Tibor | 1 | 2 |
| 030 | Nagy Gergely | 1 | 2 |
| 130 | Barkóczi Csaba | 2 | 2 |
| 133 | Gyarmati Csaba | 2 | 2 |
| 173 | Borbás Gyula | 2 | 2 |
| 189 | Radisics Milán | 3 | 2 |
| 013 | Mészáros András | 7 | 1 |
| 061 | Krizák István | 1 | 1 |
| 095 | Nagy Csaba | 3 | 1 |
| 126 | Vető István | 1 | 1 |
| 010 | Zsíros István | 1 | 0 |
| 021 | Mizsei Edvard | 1 | 0 |
| 028 | Gelesz László | 1 | 0 |
| 033 | Antli István | 1 | 0 |
| 037 | Ruzsnavszky Ferenc | 1 | 0 |
| 044 | Szerencsi Gábor | 1 | 0 |
| 052 | Singler Krisztián | 1 | 0 |
| 058 | Tóth Zsuzsanna | 3 | 0 |
| 070 | Palcsek István | 1 | 0 |
| 072 | Tökölyi Csaba | 1 | 0 |
| 079 | Gergely József | 1 | 0 |
| 080 | Paksz Ágoston | 2 | 0 |
| 085 | Schaffer András | 2 | 0 |
| 100 | Nehézy László | 1 | 0 |
| 103 | Csókás Csaba | 1 | 0 |
| 109 | Fodor Péter | 3 | 0 |
| 111 | Varga István | 2 | 0 |
| 121 | Polgár Tibor | 1 | 0 |
| 129 | Zsirmon Réka | 1 | 0 |
| 140 | Benkó Béla | 1 | 0 |
| 142 | Püspöki János | 1 | 0 |
| 150 | Kolluder Csaba | 1 | 0 |
| 152 | Násfayné Kőházi Mária | 1 | 0 |
| 166 | Kiss Ágnes | 2 | 0 |
| 192 | Kálmán Csaba | 2 | 0 |
| 116 | 111 | ||
| 144 | Turós Balázs | 3 | 6 |
| 180 | Vadász Anna | 1 | 3 |
| 119 | Kurucz Ádám | 1 | 0 |
| 143 | Vígh Ákos | 1 | 0 |
| 163 | Fáth Ádám | 1 | 0 |
| Összes kép: | 123 | 120 | |
| Összes pont/ember: | 3,08 |


